Serie MTM-901
Präzision im Flachgehäuse
Sie benötigen eine Individuelle Lösung?
Individuelle Anpassungen:
• Empfindlichkeit und Messbereich
• Betriebstemperaturbereich
• Spezfische magnetische Eigenschaften
• Flexibilität und Biegeradius
• Anschlusstypen
• Ausgangssignal
• Abmessungen und Form
Anwendungsbereiche
Positionskontrolle, Berührungsloses Schalten, Geschwindigkeitsmessung
Features
Magnetisch betriebener Näherungssensor TMR Technologie
Individuell definierte Empfindlichkeit
Schraubmontage
Kundenspezifische Anpassungen möglich
Kann durch Nichteisenwerkstoffe, z. B. Holz oder Plastik hindurch betrieben werden
Eigenschaften der Serie
Produktinfos der Baureihe
Ein TMR-IC-basierter Magnetsensor mit einer Auswahl von Schließkontakten. Das flache Gehäusedesign ermöglicht eine Schraub- oder Klemmmontage. Verfügbar mit unterschiedlichen Kabellängen sowie Empfindlichkeits- und Steckeroptionen.
Abmessungen: L 25.5 × B 11.0 × H 3.0 mm
Kabelausgang: rechts
Arbeitstemperatur: –20 °C … +105 °C
Versorgungsspannung: 1.8 V … 5.5 V
TMR-Typ: Omnipolar / Schalter · Bipolar / Schalter
Empfindlichkeit: 5 … 35 Gs
Material: PBTGF
Kabeltyp: UL1569
Zulassung
REACH; RoHS
Eigenschaften der Varianten
Abmessungen: L 25.5 × B 11.0 × H 3.0 mm
Kabelausgang: rechts
| MTM-901 -1 | MTM-901 -2 | MTM-901 -3 | MTM-901 -4 | MTM-901 -5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitstemperatur | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Bon off | 17/10 Gs | 35/22 Gs | 5/4 Gs | 17/17 Gs | 5/5 Gs |
| Kabel | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 |
| AWG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Versorgungsspannung | 1.8 V … 5.5 V | 1.8 V … 5.5 V | 1.8 V … 5.5 V | 1.8 V … 5.5 V | 1.8 V … 5.5 V |
| Hall Typ | Omnipolar / Schalter | Omnipolar / Schalter | Omnipolar / Schalter | Bipolar / Schalter | Bipolar / Schalter |
| Gehäusematerial | PBTGF | PBTGF | PBTGF | PBTGF | PBTGF |
| Kleinmengen & Muster |
| MTM-901 -1 | MTM-901 -2 | MTM-901 -3 | MTM-901 -4 | MTM-901 -5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitstemperatur | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Bon off | 17/10 Gs | 35/22 Gs | 5/4 Gs | 17/17 Gs | 5/5 Gs |
| Kabel | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 |
| AWG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Versorgungsspannung | 1.8 V … 5.5 V | 1.8 V … 5.5 V | 1.8 V … 5.5 V | 1.8 V … 5.5 V | 1.8 V … 5.5 V |
| Hall Typ | Omnipolar / Schalter | Omnipolar / Schalter | Omnipolar / Schalter | Bipolar / Schalter | Bipolar / Schalter |
| Gehäusematerial | PBTGF | PBTGF | PBTGF | PBTGF | PBTGF |
| Kleinmengen & Muster |
◀ Tabelle bitte seitlich scrollen ▶
