Serie MMS-225
Präzision im Zylindergehäuse
Unsere Reedsensoren im Zylindergehäuse der Serie MMS 225 eignen sich optimal für industrielle Anwendungen mit runden Einbaubohrungen und bieten zuverlässige Schaltvorgänge bei hoher Positionsgenauigkeit und einfacher Press-Fit Montage.
Sie benötigen eine Individuelle Lösung?
Individuelle Anpassungen:
• Abmessungen und Form
• Magnetische Empfindlichkeit
• Betriebstemperatur
• Anschlusstypen
• Gehäusematerial
• Montage / Modifikation
Anwendungsbereiche
Positionskontrolle, Berührungsloses Schalten
Features
Magnetisch betriebener Näherungssensor
Individuell definierte Empfindlichkeit
Press-Fit Montage
Kundenspezifische Anpassungen möglich
Kann durch Nichteisenwerkstoffe, z. B. Holz, Plastik oder Aluminium hindurch betrieben werden
Eigenschaften der Serie
Produktinfos der Baureihe
Reedkontakt-basierte Magnetsensoren der Serie MMS 225 werden als Schließer-, Öffner- oder Umschaltkontakt gefertigt und sitzen in einem robusten Press-Fit-Zylindergehäuse. Sie lassen sich klemmen, stecken oder direkt einpressen und können durch nicht-ferromagnetische Materialien hindurch betätigt werden. Vielfältige Kabellängen, Empfindlichkeitsbereiche und Anschlussoptionen erlauben eine flexible Anpassung; Varianten mit kleiner Hysterese sowie Hochspannungsausführungen decken anspruchsvolle Industrieanwendungen ab.
Abmessungen: Ø 10.7 × L 31 mm
Gehäusematerial: PBTGF
Kontaktform: A/B/C
Arbeitstemperatur: –20 °C … +105 °C
Empfindlichkeit: 7 … 40 AT
Schaltleistung: 5 W … 50 W
Schaltstrom: 0.25 A … 1.0 A
Dauerstrom: 1.0 A … 3.0 A
Spannungsfestigkeit: 200 VDC … 2000 VDC
Zulassung
REACH; RoHS
Eigenschaften der Varianten
Abmessungen: Ø 10.7 × L 31 mm
| MMS-225 -1 | MMS-225 -2 | MMS-225 -3 | MMS-225 -4 | MMS-225 -5 | MMS-225 -9 | MMS-225 -10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktform | A-Schließer | A-Schließer | A-Schließer | B-Öffner | C-Umschalter | A-Schließer | A-Schließer |
| Arbeitstemperatur | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Empfindlichkeit | 7 … 30 AT | 15 … 30 AT | 15 … 40 AT | 10 … 35 AT | 10 … 35 AT | 7 … 30 AT | 15 … 35 AT |
| Schaltleistung | 10 W | 10 W | 50 W | 5 W | 5 W | 10 W | 10 W |
| Schaltstrom | 0.5 A | 0.4 A | 1.0 A | 0.25 A | 0.25 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Schaltspannung VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 175 VDC | 175 VDC | 200 VDC | 1000 VDC |
| Schaltspannung VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 140 VAC | 265 VAC |
| Dauerstrom | 1.0 A | 1.4 A | 3.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.3 A |
| Spannungsfestigkeit | 250 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 2000 VDC |
| Kleinmengen & Muster | Bitte direkt anfragen | ||||||
| MMS-225 -1 | MMS-225 -2 | MMS-225 -3 | MMS-225 -4 | MMS-225 -5 | MMS-225 -9 | MMS-225 -10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktform | A-Schließer | A-Schließer | A-Schließer | B-Öffner | C-Umschalter | A-Schließer | A-Schließer |
| Arbeitstemperatur | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Empfindlichkeit | 7 … 30 AT | 15 … 30 AT | 15 … 40 AT | 10 … 35 AT | 10 … 35 AT | 7 … 30 AT | 15 … 35 AT |
| Schaltleistung | 10 W | 10 W | 50 W | 5 W | 5 W | 10 W | 10 W |
| Schaltstrom | 0.5 A | 0.4 A | 1.0 A | 0.25 A | 0.25 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Schaltspannung VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 175 VDC | 175 VDC | 200 VDC | 1000 VDC |
| Schaltspannung VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 140 VAC | 265 VAC |
| Dauerstrom | 1.0 A | 1.4 A | 3.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.3 A |
| Spannungsfestigkeit | 250 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 2000 VDC |
| Kleinmengen & Muster | Bitte direkt anfragen | ||||||
◀ Tabelle bitte seitlich scrollen ▶
Passend dazu
Aktivierungsmagnet

MMA-201
Ø 3.8 x L 18.0 mm

MMA-202
Ø 3.8 x L 25.2 mm

MMA-203
Ø 3.8 x L 12.7 mm

MMA-204
Ø 6.0 x L 25.7 mm

MMA-205
Ø 6.0 x L 40.1 mm

MMA-210
Ø 5.6 x L 23.2 mm

MMA-214
Ø 5.0 x L 16.0 mm

MMA-218
Ø 5.95 x L 28.0 mm

MMA-220
Ø 3.0 x L 9.0 mm

MMA-221
Ø 5.1 × L 15.24 mm

MMA-222
Ø 5.8 x L 25.4 mm

MMA-223
Ø 6.22 x L 25.4 mm

MMA-224
Ø 6.22 x L 38.1 mm

MMA-225
Ø 10.70 x L 31.0 mm

MMA-228
Ø 3.5 x L 18.0 mm

MMA-229
Ø 3.0 × L 15.0 mm
