Serie MLS-401
Robuste Edelstahl-Lösung für präzise Füllstandserfassung
Die Serie MLS-401 umfasst seitlich montierbare Schwimmerschalter aus Edelstahl für die zuverlässige Niveauerfassung in anspruchsvollen Anwendungen. Dank kompakter Bauform und flexibler Montage eignen sie sich ideal für beengte Einbausituationen und aggressive Medien.
Sie benötigen eine individuelle Lösung?
• Messprinzip
• Abmessungen und Form
• Materialien
• Messbereich und Auflösung
• Temperaturbereich
• Montage und Formfaktor
• Anschlusstypen
• Integrierte Funktionen
Anwendungsbereiche
Füllstandsüberwachung, Überlaufschutz, Trockenlaufschutz
Features
Schwimmerschalter auf Reed-Basis
Form-A oder Form-B erhältlich
Kundenspezifische Anpassungen möglich
Montage von innen
Eigenschaften der Serie
Produktinfos der Baureihe
Ein Schwimmerschalter auf Reed-Basis, der sowohl als Öffner als auch als Schließer konfiguriert werden kann. Erhältlich in unterschiedlichen Kabellängen sowie mit verschiedenen Steckeroptionen, bietet er flexible Einsatzmöglichkeiten für diverse Anwendungen.
Abmessungen: M10
Kontaktform: A/B
Arbeitstemperatur: –40 °C … +125 °C
Material: SUS304 (Edelstahl)
Schaltleistung: 10 W … 50 W
Schaltstrom: 0.4 A … 1.0 A
Dauerstrom: 1.0 A … 3.0 A
Spannungsfestigkeit: 250 VDC … 750 VDC
Zulassung
REACH; RoHS
Eigenschaften der Varianten
Abmessungen: M10
Steigung: 1.5
| MLS-401 -1A | MLS-401 -1B | MLS-401 -2A | MLS-401 -2B | MLS-401 -3A | MLS-401 -3B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitstemperatur | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C |
| Schaltleistung | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 50 W | 50 W |
| Schaltstrom | 0.5 A | 0.5 A | 0.4 A | 0.4 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Schaltspannung VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 250 VDC |
| Schaltspannung VAC | 140 VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC |
| Dauerstrom | 1.0 A | 1.0 A | 1.4 A | 1.4 A | 3.0 A | 3.0 A |
| Spannungsfestigkeit | 250 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 750 VDC |
| Kleinmengen & Muster | Bitte direkt anfragen | |||||
| MLS-401 -1A | MLS-401 -1B | MLS-401 -2A | MLS-401 -2B | MLS-401 -3A | MLS-401 -3B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitstemperatur | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C |
| Schaltleistung | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 50 W | 50 W |
| Schaltstrom | 0.5 A | 0.5 A | 0.4 A | 0.4 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Schaltspannung VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 250 VDC |
| Schaltspannung VAC | 140 VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC |
| Dauerstrom | 1.0 A | 1.0 A | 1.4 A | 1.4 A | 3.0 A | 3.0 A |
| Spannungsfestigkeit | 250 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 750 VDC |
| Kleinmengen & Muster | Bitte direkt anfragen | |||||
◀ Tabelle bitte seitlich scrollen ▶