Serie MMA-228
Kompakte Sensormagnete im Zylindergehäuse
Das widerstandsfähige Gehäuse aus PBTGF sorgt für Stabilität und eine einfache Integration in verschiedenste Systeme.
Sie benötigen eine individuelle Lösung?
• Gehäuseform
• Magnetstärke
• Material
Anwendungsbereiche
Positionskontrolle, Geschwindigkeitsmessung, Niveaumessung
Features
Aktivierungsmagnet
Neodym oder Ferrit
Kundenspezifische Anpassungen möglich
Eigenschaften der Serie
Produktinfos der Baureihe
Ein Neodym‑ oder Ferrit‑basierter Aktivierungsmagnet. Das Gehäusedesign ermöglicht eine Klemm‑ oder Steckmontage. Verfügbar mit unterschiedlichen Magnetstärken und Temperaturbeständigkeiten.
Arbeitstemperatur: –20 °C … +105 °C
Gehäusematerial: PBTGF
Magnet: NdFeB N35H / Ferrit Y35
Zulassung
REACH; RoHS
Eigenschaften der Varianten
| MMA‑228 -1 | MMA‑228 -2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | Ø 3.5 × L 18.0 mm | Ø 3.5 × L 18.0 mm | ||
| Temperaturbereich | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | ||
| Material | PBTGF | PBTGF | ||
| Magnettyp | NdFeB N35H | Ferrit Y35 | ||
| Montage | Klemm‑ oder Steckmontage | Klemm‑ oder Steckmontage | ||
| Kleinmengen & Muster | Bitte direkt anfragen | |||
| MMA‑228 -1 | MMA‑228 -2 | – | – | |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | Ø 3.5 × L 18.0 mm | Ø 3.5 × L 18.0 mm | ||
| Temperaturbereich | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | ||
| Material | PBTGF | PBTGF | ||
| Magnettyp | NdFeB N35H | Ferrit Y35 | ||
| Montage | Klemm‑ oder Steckmontage | Klemm‑ oder Steckmontage | ||
| Kleinmengen & Muster | Bitte direkt anfragen | |||
◀ Tabelle bitte seitlich scrollen ▶
